महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)
(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )
Latest News
कौशल्य विकास प्रशिक्षण
महाज्योती,नागपूर मार्फत “कौशल्य विकास प्रशिक्षण व रोजगार”
कौशल्य विकासातून रोजगार !!
रोजगारातून स्वावलंबन !! स्वावलंबनातून आत्मसन्मान !!!
महाराष्ट्र शासनाच्या महाज्योती, नागपूर या स्वायत्त संस्थेमार्फत नागपूर महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासप्रवर्गातील 18 ते 45 वयोगटामधील तसेच नॉनक्रिमीलेअर गटातील युवक-युवतींनी निवासी व अनिवासी स्वरूपाचे विविध क्षेत्रातील मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासप्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींना नामवंत प्रशिक्षण संस्थांमधून विविध टेक्निकल तसेच नॉन टेक्निकल अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या युवक-युवतींना रोजगाराच्या (Placements) विविध संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण :
- प्रशिक्षणाचे स्वरूप : राष्ट्रीय कौशल्य विकास कॉर्पोरेशनने (NSDC) निश्चित केलेल्या निकषानुसार सेक्टर स्कील कौन्सिल, शासकीय प्रशिक्षण संस्था यांचे मार्फत विविध तांत्रिक तसेच सेवा क्षेत्रातील २ ते १२ महिन्यापर्यंतचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येते.
- लाभाचे स्वरूप :
- मोफत प्रशिक्षण
- निवासी प्रशिक्षण असल्यास निवास व भोजनाची मोफत व्यवस्था.
- प्रशिक्षणानंतर खाजगी कंपन्या तसेच आस्थापनांमध्ये रोजगाराची संधी.
- पात्रता निकष :
- विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी तसेच इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
- विद्यार्थी हा नॉन क्रिमीलेअर गटातील असावा.
- विद्यार्थाला ज्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यावयाचा आहे अश्या अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेली असावी.
- अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- ओळखपत्र – आधारकार्ड/मतदान कार्ड
- जात प्रमाणपत्र
- वैध नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र
- आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रे
सध्यस्थितीत महाज्योती मार्फत राबविण्यात येणारे कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :
| Sr No | Name of Course | Course Code | Total Hrs | CCN Category |
| 1 | TELECOM GRAMEEN UDYAM | EL/Q4302 | 600 | I |
| 2 | Optical Fibre Technician | TEL/Q6401 | 540 | I |
| 3 | Telecom Rigger-5G And Legacy Networks | TEL/Q6212 | 450 | I |
| 4 | Broadbabd Tecnician | TEL/Q0102 | 510 | I |
| 5 | Optical Fibre Technician | TEL/Q6401 | 540 | I |
| 6 | Broadbabd Tecnician | TEL/Q0102 | 510 | I |
| 7 | Grass Root Telecom Provider | TEL/Q6207 | 540 | I |
| 8 | Technician 5G Active Network Installation | TEL/Q6213 | 570 | I |
| 9 | Broadbabd Tecnician | TEL/Q0102 | 510 | I |
| 10 | Technician 5G Active Network Installation | TEL/Q6213 | 570 | I |
| 11 | Grass Root Telecom Provider | TEL/Q6207 | 540 | I |
| 12 | Technician 5G Active Network Installation | TEL/Q6213 | 570 | I |
| 13 | Technician 5G Active Network Installation | TEL/Q6213 | 570 | I |
| 14 | Broadbabd Tecnician | TEL/Q0102 | 510 | I |
| 15 | Producation Machine Operator | LFS/Q1202 | 540 | I |
| 16 | Assistant-Secodary Teriart Packaging | LFS/Q0217 | 300 | I |
| 17 | Lab Technician R&Q Control | LFS/Q0509-S1001 | 315 | I |
| 18 | Assistant-Maintenance Mechanical Fitting | LFS/Q0801-S1001 | 345 | I |
| 19 | Medical Sales Representavtive | LFS/Q0401 | 420 | II |
| 20 | Self Employed Tailor | AMH/Q1947 | 360 | I |
| 21 | Customised Office Management Employability Skills Program | MEP/Q02202 | 90 | III |
| 22 | Account Executive | MES/Q0208 | 450 | II |
| 23 | Animator | MES/Q0701 | 540 | I |
| 24 | Camera Operator | MES/Q0902 | 450 | II |
| 25 | Community Journalist | MES/Q1904 | 510 | II |
| 26 | Digital Marketing Manager | MES/Q0706 | 840 | I |
| 27 | Graphic Designer | MES/Q0601 | 540 | II |
| 28 | Make-up Artist | MES/Q1801 | 450 | II |
| 29 | Sales Executive | MES/Q0203 | 450 | III |
| 30 | Search Engine Marketing Executive | MES/Q0705 | 540 | II |
| 31 | Social Media Executive | MES/Q0702 | 510 | II |
| 32 | Still Photographer | MES/Q0904 | 510 | I |
| 33 | VFX Editor | MES/Q3501 | 450 | II |
| 34 | Social Media Influencer | MES/Q0708 | 510 | I |
| 35 | Building Automation Specialist | IAS/Q3006 | 570 | I |
| 36 | Cabling Technician | IAS/Q5603 | 420 | I |
| 37 | Yoga and Self Defense Training | SPF/Q1129 and SPF/Q1118 | 150 | II |
| 38 | Sampling Tailor | AMH/Q0615 | 840 | I |
| 39 | Assistant Designer | AMH/Q01210 | 900 | I |
| 40 | Embroidery Machine Operator | AMH/Q0617 | 480 | I |
| 41 | Specialised Sewing Machine Operator | AMH/Q0618 | 420 | I |
| 42 | GST Assistant | BSC/Q8102 | 480 | III |
| 43 | Hand Crochet Lace Maker | HCS/Q7703 | 480 | II |
| 44 | Traditional Hand Embroiderer | HCS/Q7301 | 600 | II |
| 45 | Hand Block Printer | HCS/Q7201 | 360 | II |
| 46 | Product Maker (Fashion Jewellery) | HCS/Q1102 | 480 | II |
| 47 | CAD Designer for Carpets | HCS/Q5202 | 540 | II |
| 48 | Traditional Soft Toy Maker-Artisan | HCS/Q7308 | 300 | II |
| 49 | Automotive Welding Machine Assistant | ASC/Q3101 | 300 | I |
| 50 | Automotive Packing Assistant | ASC/Q6102 | 300 | I |
| 51 | Automotive Press Shop Assistant | ASC/Q3401 | 256 | I |
| 52 | Automotive Quality Control Assistant | ASC/Q6301 | 360 | I |
| 53 | Automotive Material Handling Operator | ASC/Q6103 | 424 | I |
| 54 | Automotive Welding Machine Operator (Manual and Robotics) | ASC/Q3102 | 360 | I |
| 55 | Automotive Additive Manufacturing Technician | ASC/Q1401 | 390 | I |
| 56 | Electric Vehicle Maintenance Technician | ASC/Q6809 | 390 | I |
| 57 | Automotive Maintenance Technician-Mechanical | ASC/Q6802 | 390 | I |
| 58 | Automotive Maintenance Technician-Electrical | ASC/Q6803 | 390 | I |
| 59 | Automotive Quality Control Inspector | ASC/Q6303 | 420 | I |
| 60 | Automotive CAD Technician | ASC/Q8201 | 420 | I |
| 61 | Automotive Welding Machine Technician | ASC/Q3103 | 450 | I |
| 62 | Automotive CNC Machining Technician | ASC/Q3503 | 450 | I |
| 63 | Two Wheeler Service Technician | ASC/Q1411 | 480 | I |
| 64 | Four Wheeler Service Technician | ASC/Q1402 | 480 | I |
| 65 | Automotive Welding Machine Trainer | ASC/Q3110 | 520 | I |
| 66 | CERTIFICATE COURSE IN CNC TURNING & MILLING | MSME / CCCTM / 25 | 1560 | I |
| 67 | CONDENSED COURSE IN TOOL & DIE MAKING | MSME / CCTDM / 29 | 1560 | I |
| 68 | CERTIFICATE COURSE IN CNC TURNING | MSME/CCCL/ 55 | 780 | I |
| 69 | CERTIFICATE COURSE IN CNC MILLING | MSME/CCCM/ 54 | 780 | I |
| 70 | ADVANCE CERTIFICATE COURSE IN CNC MACHINING | MSME / ACCCM / 35 | 1560 | I |
| 71 | ADVANCE CERTIFICATE COURSE IN MACHINE MAINTENANCE | MSME /ACCMM / 27 | 1560 | I |
| 72 | POST GRADUATE DIPLOMA IN TOOL DESIGN & CAD/CAM | MSME/ PGDTD&CC/01 | 2340 | I |
| 73 | POST DIPLOMA IN TOOL DESIGN & CAD/CAM | MSME / PDTD&CC / 08 | 1560 | I |
| 74 | POST DIPLOMA IN TOOL & DIE MANUFACTURING | MSME / PDTDM / 10 | 1560 | I |
| 75 | MASTER CERTIFICATE COURSE IN TOOL DESIGN | MSME / MCCTD / 42 | 780 | I |
| 76 | MASTER CERT COURSE IN COMPUTER AIDED TOOL ENGINEERING | MSME / MCCCATE / 37 | 780 | I |
| 77 | POST DIPLOMA IN MECHATRONICS | MSME / PDIM / 09 | 1560 | I |
| 78 | ADVANCE DIPLOMA IN MACHINE MAINTENANCE & AUTOMATION | MSME / ADMMA / 44 | 780 | I |
| 79 | MASTER CERTIFICATE COURSE IN CAD/CAM | MSME / MCCCC / 38 | 780 | I |
| 80 | MASTER CERTIFICATE COURSE IN AUTOMATION & PROCESS CONTROL | MSME/MCCAPC / 49 | 780 | I |
| 81 | MASTER CERTIFICATE COURSE IN MECHATRONICS | MSME / MCCM / 39 | 780 | I |
| 82 | ADVANCE DIPLOMA IN STRUCTURAL DESIGN & ANALYSIS | MSME / ADSDA / 48 | 780 | I |
| 83 | Machine Operator Plastic Processing | CPC/N0109 | 960 | I |
| 84 | Machine Operator – Injection Moulding (MO-IM) | RSC/Q4501 | 960 | I |
कौशल्य प्रशिक्षण संस्थाची नावे व पत्ता:
| Sr.No. | Training Organization Name | Address | Logo |
| 1 | Apparel Made-Ups Home Furnising Sector Skill Council | Flat No. A-312 to A-323, 3rd Floor Somdatt Chamber-1, Bhikaji Cama Place, Africa Avenue New Delhi-110066 | ![]() |
| 2 | Life Science Sector Skill Council | 14, Palam Marg, Rear 2nd Floor, Vasant Vihar, New Delhi – 110057 | ![]() |
| 3 | Automotive Skills Development Council | E-113, Okhla Industrial Estate Phase- III, New Delhi-110020 | ![]() |
| 4 | BSFI Sector Skill Council | 1407, Lodha Supremus Powai, Opp Saki Vihar Telephone Exchange, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai – 400 072 | ![]() |
| 5 | Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CSTS) | Plot No. J-3/2, MIDC Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad – 431 006. | ![]() |
| 6 | Domestic Workers Sector Skills Council (DWSSC) | A-15, 1st Floor, FIEE Complex, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi–110020 | ![]() |
| 7 | Handicrafts and Carpet Sector Skill Council (HCSSC) | 3rd Floor, OCF, Plot No. 2, Pocket 9, Sector B, Vasant Kunj, New Delhi, Delhi 110070 | ![]() |
| 8 | Indo-German Tool Room | P-31, M.I.D.C. Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad – 431 006, Maharashtra, India. | ![]() |
| 9 | Instrumentation Automation Surveillance and Communication Sector Skill | Office No- 324, Third Floor, U.S. Complex, Opposite Apollo Hospital, New Delhi- 110076 | ![]() |
| 10 | Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council | 20th Floor, Amba Deep, 14, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001 | ![]() |
| 11 | Media and Entertainment Skill Council | 522-524, 5th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi – 110025 | ![]() |
| 12 | Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council (SPEFL-SC) | 207, DLF Tower, Galleria Mall, Mayur Vihar Extension, Delhi 110091 | ![]() |
| 13 | Telecom Sector Skill Council | 3rd Floor, Plot No:- 126 Sector-44 Gurgaon-122003 | ![]() |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.












